

Pagamento :
T/T, Paypal or etc.Origem do produto :
ChinaCor :
CMYK/Spot color customizedPorto de embarque :
Guangzhou /Shenzhen, ChinaTempo de espera :
12-25 daysPeso do produto :
0.00Menor de produto :
30000pcsEstoque de mercadorias :
1Embalagem e entrega
Embalagem:
Caixa especial (80 unidades/caixa)
Palete de papel
Envio:
Contêiner de 20 pés (16 paletes/20GP) (C: 5,89 m * L: 2,34 m * A: 2,38 m)
Contêiner de 40 pés de altura (36 paletes/40HQ) (C: 12,02 m * L: 2,34 m * A: 2,69 m)
Ao optar por paletes de papel, a quantidade disponível é maior do que a de caixas de papelão especiais, o que pode reduzir seus custos.
Detalhes do produto
| Nome do item | Latas de aerossol de folha de flandres |
| Tamanho | Diâmetro 45/52/57/60/65/70 mm |
| Material | Folha de flandres de primeira qualidade com espessura de 0,18 mm a 0,40 mm |
| Processo de impressão | 1. Fora: cor CMYK ou Pantone 2. Interior: Verniz dourado/verniz transparente (material: resina epóxi) 3. Efeito metálico disponível |
| Amostra grátis | Não é possível imprimir amostras, elas são gratuitas. Caso precise imprimir seu logotipo, será cobrado um custo por cada design e impressão, e esse valor será reembolsado após a confirmação do pedido. |
| Certificado | ISO9001:2015 |
| Formato da obra de arte | IA, PDF, CDR |
| Tempo de produção | 12 a 20 dias após a aprovação da amostra e o recebimento do depósito. |
| Métodos de embalagem | Caixa de papelão ou palete |
| Nossa vantagem | 1. Fábrica de impressão e fabricação de latas com preços mais competitivos 2. Total de 2 linhas de produção de impressão e 6 linhas de produção automáticas. 3. Serviço rápido e atencioso, e produtos de alta qualidade. |
Produtos que podemos fazer
| Diâmetro (mm) | Tipo de lata | Altura corporal permitida (mm) | Pressão de flambagem (MPa) | Explodido Pressão (MPa) |
| φ45 | Encostado no pescoço | 85-240 | 1,3-1,5 | 1,4-2,0 |
| φ52 | Encostado no pescoço | 100-240 | 1,3-1,5 | 1,4-2,0 |
| φ57 | Encostado no pescoço | 100-240 | 1,3-1,5 | 1.4 |
| φ60 | Encostado no pescoço | 100-300 | 1,3-1,5 | 1.4 |
| φ65 | parede reta | 100-240 | 1.2 | 1.4 |
| Encostado no pescoço | 90-300 | 1.2 | 1,4-2,0 | |
| φ70 | Encostado no pescoço | 100-240 | 1.2 | 1.4 |
Informações da empresa
Guangdong Sihai Impressão em Ferro e Estanho Co., Ltd.
Condições de pagamento
| Termo de preço | FOB Shenzhen/Guangzhou/EXW Guangzhou |
| Condições de pagamento | EXW Guangzhou: T/T 30% como depósito, saldo de 70% antes da entrega |
| FOB Shenzhen/Guangzhou: T/T 40% adiantado, 60% contra cópia do B/L |
Perguntas frequentes
P: Qual é o prazo de entrega?
A: Geralmente, são de 5 a 10 dias se os produtos estiverem em estoque. Caso contrário, são de 15 a 20 dias, dependendo da quantidade.
A: Sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas não cobrimos o custo do frete.
A: Pagamento